| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 418 | 8,07% | 208 | 4,02% | 210 | 4,05% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 994 | 19,19% | 519 | 10,02% | 475 | 9,17% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1211 | 23,38% | 585 | 11,29% | 626 | 12,08% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2601 | 50,21% | 1334 | 25,75% | 1267 | 24,46% |
| JUMLAH | 5224 | 100,85% | 2646 | 51,08% | 2578 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | -44 | -0,85% | -24 | -0,46% | -20 | -0,39% | |
| TOTAL | 5180 | 100,00% | 2622 | 50,62% | 2558 | 49,38% | |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025