Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 464 | 9,02% | 239 | 4,65% | 225 | 4,37% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 958 | 18,62% | 503 | 9,78% | 455 | 8,84% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1214 | 23,60% | 584 | 11,35% | 630 | 12,24% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2524 | 49,06% | 1291 | 25,09% | 1233 | 23,97% |
JUMLAH | 5160 | 100,29% | 2617 | 50,86% | 2543 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | -15 | -0,29% | -10 | -0,19% | -5 | -0,10% | |
TOTAL | 5145 | 100,00% | 2607 | 50,67% | 2538 | 49,33% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025