| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 77 | 1,49% | 38 | 0,73% | 39 | 0,75% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 263 | 5,08% | 127 | 2,45% | 136 | 2,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 430 | 8,30% | 225 | 4,34% | 205 | 3,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 427 | 8,24% | 215 | 4,15% | 212 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 361 | 6,97% | 197 | 3,80% | 164 | 3,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 491 | 9,48% | 238 | 4,59% | 253 | 4,88% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 464 | 8,96% | 218 | 4,21% | 246 | 4,75% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 462 | 8,92% | 255 | 4,92% | 207 | 4,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 432 | 8,34% | 247 | 4,77% | 185 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 439 | 8,47% | 222 | 4,29% | 217 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 6,74% | 164 | 3,17% | 185 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 5,42% | 127 | 2,45% | 154 | 2,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 259 | 5,00% | 132 | 2,55% | 127 | 2,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 162 | 3,13% | 89 | 1,72% | 73 | 1,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 2,59% | 65 | 1,25% | 69 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 1,85% | 49 | 0,95% | 47 | 0,91% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 97 | 1,87% | 38 | 0,73% | 59 | 1,14% |
| JUMLAH | 5224 | 100,85% | 2646 | 51,08% | 2578 | 49,77% | |
| BELUM MENGISI | -44 | -0,85% | -24 | -0,46% | -20 | -0,39% | |
| TOTAL | 5180 | 100,00% | 2622 | 50,62% | 2558 | 49,38% | |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025