Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 117 | 2,27% | 56 | 1,09% | 61 | 1,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 252 | 4,90% | 127 | 2,47% | 125 | 2,43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 440 | 8,55% | 233 | 4,53% | 207 | 4,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 407 | 7,91% | 208 | 4,04% | 199 | 3,87% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 7,17% | 200 | 3,89% | 169 | 3,28% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 485 | 9,43% | 234 | 4,55% | 251 | 4,88% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 477 | 9,27% | 225 | 4,37% | 252 | 4,90% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 442 | 8,59% | 250 | 4,86% | 192 | 3,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 426 | 8,28% | 242 | 4,70% | 184 | 3,58% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 429 | 8,34% | 210 | 4,08% | 219 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 315 | 6,12% | 155 | 3,01% | 160 | 3,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 5,79% | 131 | 2,55% | 167 | 3,25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 230 | 4,47% | 113 | 2,20% | 117 | 2,27% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 3,03% | 84 | 1,63% | 72 | 1,40% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 2,76% | 70 | 1,36% | 72 | 1,40% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 1,79% | 45 | 0,87% | 47 | 0,91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 83 | 1,61% | 34 | 0,66% | 49 | 0,95% |
JUMLAH | 5160 | 100,29% | 2617 | 50,86% | 2543 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | -15 | -0,29% | -10 | -0,19% | -5 | -0,10% | |
TOTAL | 5145 | 100,00% | 2607 | 50,67% | 2538 | 49,33% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025