Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 94 | 1,82% | 50 | 0,97% | 44 | 0,85% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 248 | 4,81% | 117 | 2,27% | 131 | 2,54% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 445 | 8,63% | 240 | 4,65% | 205 | 3,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 416 | 8,06% | 208 | 4,03% | 208 | 4,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 7,02% | 195 | 3,78% | 167 | 3,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 492 | 9,54% | 234 | 4,54% | 258 | 5,00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 464 | 8,99% | 218 | 4,23% | 246 | 4,77% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 445 | 8,63% | 253 | 4,90% | 192 | 3,72% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 434 | 8,41% | 247 | 4,79% | 187 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 451 | 8,74% | 225 | 4,36% | 226 | 4,38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 317 | 6,14% | 153 | 2,97% | 164 | 3,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 291 | 5,64% | 132 | 2,56% | 159 | 3,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 245 | 4,75% | 120 | 2,33% | 125 | 2,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 154 | 2,99% | 84 | 1,63% | 70 | 1,36% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 2,75% | 69 | 1,34% | 73 | 1,42% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 1,86% | 49 | 0,95% | 47 | 0,91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 85 | 1,65% | 33 | 0,64% | 52 | 1,01% |
JUMLAH | 5181 | 100,43% | 2627 | 50,92% | 2554 | 49,51% | |
BELUM MENGISI | -22 | -0,43% | -14 | -0,27% | -8 | -0,16% | |
TOTAL | 5159 | 100,00% | 2613 | 50,65% | 2546 | 49,35% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025