Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2630 | 50,98% | 1449 | 28,09% | 1181 | 22,89% |
2 | KAWIN | 2216 | 42,95% | 1098 | 21,28% | 1118 | 21,67% |
3 | CERAI HIDUP | 101 | 1,96% | 28 | 0,54% | 73 | 1,42% |
4 | CERAI MATI | 209 | 4,05% | 36 | 0,70% | 173 | 3,35% |
JUMLAH | 5156 | 99,94% | 2611 | 50,61% | 2545 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5159 | 100,00% | 2613 | 50,65% | 2546 | 49,35% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025