Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2640 | 51,05% | 1454 | 28,12% | 1186 | 22,94% |
2 | KAWIN | 2215 | 42,84% | 1098 | 21,23% | 1117 | 21,60% |
3 | CERAI HIDUP | 103 | 1,99% | 29 | 0,56% | 74 | 1,43% |
4 | CERAI MATI | 210 | 4,06% | 36 | 0,70% | 174 | 3,36% |
JUMLAH | 5168 | 99,94% | 2617 | 50,61% | 2551 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5171 | 100,00% | 2619 | 50,65% | 2552 | 49,35% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025