Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2621 | 50,84% | 1450 | 28,13% | 1171 | 22,72% |
2 | KAWIN | 2222 | 43,10% | 1099 | 21,32% | 1123 | 21,78% |
3 | CERAI HIDUP | 100 | 1,94% | 27 | 0,52% | 73 | 1,42% |
4 | CERAI MATI | 209 | 4,05% | 35 | 0,68% | 174 | 3,38% |
JUMLAH | 5152 | 99,94% | 2611 | 50,65% | 2541 | 49,29% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5155 | 100,00% | 2613 | 50,69% | 2542 | 49,31% |
Diperbarui pada : 17 April 2025