Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 2614 | 50,81% | 1446 | 28,10% | 1168 | 22,70% |
2 | KAWIN | 2222 | 43,19% | 1099 | 21,36% | 1123 | 21,83% |
3 | CERAI HIDUP | 97 | 1,89% | 25 | 0,49% | 72 | 1,40% |
4 | CERAI MATI | 209 | 4,06% | 35 | 0,68% | 174 | 3,38% |
JUMLAH | 5142 | 99,94% | 2605 | 50,63% | 2537 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 5145 | 100,00% | 2607 | 50,67% | 2538 | 49,33% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025