| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 2644 | 51,04% | 1453 | 28,05% | 1191 | 22,99% |
| 2 | KAWIN | 2213 | 42,72% | 1101 | 21,25% | 1112 | 21,47% |
| 3 | CERAI HIDUP | 107 | 2,07% | 30 | 0,58% | 77 | 1,49% |
| 4 | CERAI MATI | 213 | 4,11% | 36 | 0,69% | 177 | 3,42% |
| JUMLAH | 5177 | 99,94% | 2620 | 50,58% | 2557 | 49,36% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5180 | 100,00% | 2622 | 50,62% | 2558 | 49,38% | |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025