Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1347 | 26,05% | 698 | 13,50% | 649 | 12,55% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 629 | 12,16% | 308 | 5,96% | 321 | 6,21% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1198 | 23,17% | 589 | 11,39% | 609 | 11,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 971 | 18,78% | 466 | 9,01% | 505 | 9,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 913 | 17,66% | 497 | 9,61% | 416 | 8,04% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,29% | 10 | 0,19% | 5 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,33% | 5 | 0,10% | 12 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1,53% | 44 | 0,85% | 35 | 0,68% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5169 | 99,96% | 2617 | 50,61% | 2552 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5171 | 100,00% | 2619 | 50,65% | 2552 | 49,35% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025