Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1339 | 25,95% | 695 | 13,47% | 644 | 12,48% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 628 | 12,17% | 307 | 5,95% | 321 | 6,22% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1197 | 23,20% | 588 | 11,40% | 609 | 11,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 970 | 18,80% | 466 | 9,03% | 504 | 9,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 912 | 17,68% | 496 | 9,61% | 416 | 8,06% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,29% | 10 | 0,19% | 5 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,33% | 5 | 0,10% | 12 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1,53% | 44 | 0,85% | 35 | 0,68% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5157 | 99,96% | 2611 | 50,61% | 2546 | 49,35% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5159 | 100,00% | 2613 | 50,65% | 2546 | 49,35% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025