| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1358 | 26,22% | 702 | 13,55% | 656 | 12,66% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 627 | 12,10% | 306 | 5,91% | 321 | 6,20% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1198 | 23,13% | 590 | 11,39% | 608 | 11,74% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 969 | 18,71% | 464 | 8,96% | 505 | 9,75% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 913 | 17,63% | 498 | 9,61% | 415 | 8,01% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,29% | 10 | 0,19% | 5 | 0,10% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,33% | 5 | 0,10% | 12 | 0,23% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1,53% | 44 | 0,85% | 35 | 0,68% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 5178 | 99,96% | 2620 | 50,58% | 2558 | 49,38% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5180 | 100,00% | 2622 | 50,62% | 2558 | 49,38% | |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025