Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1324 | 25,73% | 688 | 13,37% | 636 | 12,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 631 | 12,26% | 308 | 5,99% | 323 | 6,28% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1201 | 23,34% | 590 | 11,47% | 611 | 11,88% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 966 | 18,78% | 465 | 9,04% | 501 | 9,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 910 | 17,69% | 495 | 9,62% | 415 | 8,07% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,29% | 10 | 0,19% | 5 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,33% | 5 | 0,10% | 12 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1,54% | 44 | 0,86% | 35 | 0,68% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5143 | 99,96% | 2605 | 50,63% | 2538 | 49,33% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5145 | 100,00% | 2607 | 50,67% | 2538 | 49,33% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025