Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1334 | 25,88% | 693 | 13,44% | 641 | 12,43% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 631 | 12,24% | 308 | 5,97% | 323 | 6,27% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1199 | 23,26% | 591 | 11,46% | 608 | 11,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 968 | 18,78% | 466 | 9,04% | 502 | 9,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 910 | 17,65% | 494 | 9,58% | 416 | 8,07% |
6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0,29% | 10 | 0,19% | 5 | 0,10% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0,33% | 5 | 0,10% | 12 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 79 | 1,53% | 44 | 0,85% | 35 | 0,68% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 5153 | 99,96% | 2611 | 50,65% | 2542 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5155 | 100,00% | 2613 | 50,69% | 2542 | 49,31% |
Diperbarui pada : 17 April 2025