Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 109 | 2,11% | 56 | 1,09% | 53 | 1,03% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 249 | 4,83% | 122 | 2,37% | 127 | 2,46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 437 | 8,48% | 234 | 4,54% | 203 | 3,94% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 7,99% | 208 | 4,03% | 204 | 3,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 371 | 7,20% | 201 | 3,90% | 170 | 3,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 481 | 9,33% | 229 | 4,44% | 252 | 4,89% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 470 | 9,12% | 221 | 4,29% | 249 | 4,83% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 443 | 8,59% | 249 | 4,83% | 194 | 3,76% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 432 | 8,38% | 251 | 4,87% | 181 | 3,51% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 8,63% | 218 | 4,23% | 227 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 315 | 6,11% | 152 | 2,95% | 163 | 3,16% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 296 | 5,74% | 133 | 2,58% | 163 | 3,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 233 | 4,52% | 115 | 2,23% | 118 | 2,29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 3,06% | 84 | 1,63% | 74 | 1,44% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 2,68% | 69 | 1,34% | 69 | 1,34% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 98 | 1,90% | 49 | 0,95% | 49 | 0,95% |
17 | Di atas 75 Tahun | 86 | 1,67% | 34 | 0,66% | 52 | 1,01% |
JUMLAH | 5173 | 100,35% | 2625 | 50,92% | 2548 | 49,43% | |
BELUM MENGISI | -18 | -0,35% | -12 | -0,23% | -6 | -0,12% | |
TOTAL | 5155 | 100,00% | 2613 | 50,69% | 2542 | 49,31% |
Diperbarui pada : 17 April 2025