Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 92 | 1,78% | 45 | 0,87% | 47 | 0,91% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 248 | 4,80% | 120 | 2,32% | 128 | 2,48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 440 | 8,51% | 233 | 4,51% | 207 | 4,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 418 | 8,08% | 213 | 4,12% | 205 | 3,96% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 365 | 7,06% | 195 | 3,77% | 170 | 3,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 484 | 9,36% | 234 | 4,53% | 250 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 474 | 9,17% | 219 | 4,24% | 255 | 4,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 446 | 8,63% | 252 | 4,87% | 194 | 3,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 436 | 8,43% | 249 | 4,82% | 187 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 446 | 8,63% | 225 | 4,35% | 221 | 4,27% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 6,27% | 157 | 3,04% | 167 | 3,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 5,70% | 132 | 2,55% | 163 | 3,15% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 244 | 4,72% | 120 | 2,32% | 124 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 3,11% | 89 | 1,72% | 72 | 1,39% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 2,65% | 69 | 1,33% | 68 | 1,32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 1,91% | 48 | 0,93% | 51 | 0,99% |
17 | Di atas 75 Tahun | 88 | 1,70% | 34 | 0,66% | 54 | 1,04% |
JUMLAH | 5197 | 100,50% | 2634 | 50,94% | 2563 | 49,56% | |
BELUM MENGISI | -26 | -0,50% | -15 | -0,29% | -11 | -0,21% | |
TOTAL | 5171 | 100,00% | 2619 | 50,65% | 2552 | 49,35% |
Diperbarui pada : 15 Juli 2025